Öffnungszeiten der Friedhofsverwaltung:
10.5.2024 geschlossen
Montag: 9:00 – 12:00 und 13:30 – 16:30 Uhr
Dienstag: 9:00 – 12:00 und 13:30 – 16:30 Uhr
Mittwoch: 9:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag: 9:00 – 12:00 und 13:30 – 16:30 Uhr
Freitag: 9:00 – 12:00
Stellenausschreibungen:
Träger für Beerdigungen Friedhof
Zur Verstärkung des Teams suchen wir Träger bei Sargbestattungen. Da es sich hier um eine nebenberufliche Tätigkeit handelt, gilt dieser Aufruf vor allem Vorruheständlern oder rüstigen Rentnern, welche körperlich sich dazu in der Lage fühlen.
Nähere Auskünfte erteilt der Friedhofsmeister Rafael Sonntag.
Bestattungsarten
Es gibt in Ehrenfriedersdorf und Schönfeld verschiedene Arten der Bestattung und Grabgestaltung. Wir zeigen hier nur einige Beispiele auf. Für konkrete Anfragen wenden Sie sich bitte an die Friedhofsverwaltung im Pfarramt Ehrenfriedersdorf (Tel. 037341-2277).
Aufstellung der Friedhofsgebühren bei einer Bestattung
„Hügelloses Wahlgrab“
Sarg | Urne | |
Nutzungsgebühren | 480,00 € | 480,00 € |
Friedhofsunterhaltungsgebühren | 360,00 € | 360,00 € |
Bestattungsgebühren | 550,00 € | 230,00 € |
Grabgrunddekoration | 10,00 € | 5,00 € |
Grabmalgenehmigungsgebühr | 26,00 € | 26,00 € |
Grab anlegen | 70,00 € | 50,00 € |
Rahmensteine | 55,70 € | 35,35 € |
Gesamt: | 1.551,70 € | 1.186,35 € |
Aufstellung der Friedhofsgebühren bei einer Bestattung
„Grüne Wiese“
(Kosten komplett für 20 Jahre)
Sarg | Urne | |
Nutzungsgebühren | 400,00 € | 400,00 € |
Friedhofsunterhaltungsgebühren | 360,00 € | 360,00 € |
Bestattungsgebühren | 550,00 € | 230,00 € |
Grabgrunddekoration | 10,00 € | 5,00 € |
Grabstein und Grabpflege | 3.600,00 € | 2.750,00 € |
Gesamt: | 4.910,00 € | 3.740,00 € |
Aufstellung der Friedhofsgebühren bei einer Bestattung
„Grüne Wiese“ mit eigenem Stein
(Kosten komplett für 20 Jahre)
Sarg | Urne | |
Nutzungsgebühren | 400,00 € | 400,00 € |
Friedhofsunterhaltungsgebühren | 360,00 € | 360,00 € |
Bestattungsgebühren | 3550,00 € | 230,00 € |
Grabgrunddekoration | 10,00 € | 5,00 € |
Grabmalgenehmigungsgebühr | 26,00 € | 26,00 € |
Grabanlage und -pflege | 3.100,00 € | 2.300,00 € |
Gesamt: | 4.436,00 € | 3.316,00 € |
ab 2023
Sternenkinderanlage
(Auf Anfrage im Pfarramt)